Status de Serviços
Confira o Status de Serviços Ativos .A Pratanet mantém você informado sobre a qualidade e disponibilidade dos nossos serviços, garantindo conectividade para todas as regiões atendidas.
SÃO MANUEL - SP
CANEPELE | ON |
COHAB III | ON |
PARQUE ALBATROZ | ON |
SANTA TEREZINHA | ON |
RESIDENCIAL SANTANA | ON |
RESIDENCIAL ELDORADO | ON |
RESIDENCIAL CHACARA SAO JOAO | ON |
CENTRO | ON |
VILA SAO LUIS | ON |
SANTA HELENA | ON |
CONSOLATA | ON |
VILA INDUSTRIAL | ON |
VILA KENNEDY | ON |
JARDIM BRASIL | ON |
CHACARA SALTINHO | ON |
DINKEL I, II E III | ON |
JARDIM ALVORADA | ON |
JARDIM BRASILIA | ON |
JARDIM DE VICENTES | ON |
JARDIM MELITA | ON |
VILA IPIRANGA | ON |
JARDIM TEREZA CRISTINA | ON |
JARDIM ESTORIL | ON |
JARDIM PROGRESSO | ON |
JARDIM PLANALTO | ON |
RECANTO OURO VERDE | ON |
CECAP | ON |
JARDIM PINHEIRO | ON |
PARQUE RECREIO | ON |
PARQUE SANTO ANTONIO | ON |
JARDIM RAGOZZO | ON |
BOM PASTOR I E II | ON |
SAO GERALDO | ON |
COHAB V | ON |
VILA RICA | ON |
JD ELDORADO | ON |
VILA OITIS | ON |
JARDIM SANTA MONICA | ON |
SANTA FILOMENA | ON |
CONJUNTO HAB. JOSE MARIA ZANOTEL | ON |
APARECIDA | ON |
VILA AYRES | ON |
JARDIM ANA VITORIA | ON |
VISTA ALEGRE | ON |
JARDIM AÇAI | ON |
BELA VISTA | ON |
CONQUISTA | ON |
NOVA CONQUISTA I, II E III | ON |
HELIO AGUIAR | ON |
ON | |
COHAB I E II | ON |
RESIDENCIAL INOCENTI | ON |
RESIDENCIAL JULIANNI | ON |
SAN MARINO | ON |
CHACARA ALIANÇA | ON |
BERTOZZO | ON |
MANACAS | ON |
JD OURO VERDE | ON |
ON | |
DISTRITO INDUSTRIAL | ON |
CHACARA AGUA DAS ROSAS | ON |
CATANEO ANGELO | ON |
PRATÂNIA - SP
CENTRO | ON |
COHAB | ON |
CDHU E PRATINHA | ON |
RURAL | ON |
SHINODA | ON |
MONTE ALEGRE | ON |
NOVA PRATA | ON |
MANUTENÇÕES PROGRAMADAS
NENHUMA MANUTENÇÃO | OK |
Ainda não é cliente?
Clique no botão abaixo e assine agora!

O que você procura?